
Relevante SBi-anvisninger om energiforbrug | ||
![]() | ![]() | ![]() |
BR18 Gældende til 30. juni 2018 | BR18 Gældende fra 1. juli 2018 | ||
|---|---|---|---|
Standardbyggeri | Bygningsklasse 2020 | Standardbyggeri og lavenergiklasse1) | |
Fjernvarme | 0,8 | 0,6 | 0,85 |
El | 2,5 | 1,8 | 1,9 |
Andre former for varme | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Bygningsdel | U-værdi [W/m²K] |
|---|---|
Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,30 |
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere | 0,40 |
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,20 |
Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er opvarmede | 0,50 |
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag | 0,20 |
Yderdøre uden glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m | 1,40 |
Yderdøre med glas. Referencestørrelse er 1,23 m x 2,18 m | 1,50 |
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede samt glas- vægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperatur- forskellen mellem rummene er 5 °C eller mere | 1,80 |
Ovenlyskupler | 1,40 |
Isolerede partier i glasydervægge. Kravet er til center-U-værdi | 0,60 |
Etageadskillelser og vægge mod fryserum | 0,15 |
Etageadskillelser og vægge mod kølerum | 0,25 |
Skyde- og foldedøre. Referencestørrelse er 2,50 m x 2,18 m i henholdsvis 2 og 3 fag | 1,50 |
Lystunneler eller lignende | 2,0 |
Bygningsdel | Linjetab [W/mK] |
Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5 °C | 0,40 |
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme | 0,06 |
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler | 0,20 |


Type af åbning i klimaskærm | Hvordan åbningen håndteres i forbindelse med trykprøvning |
|---|---|
Åbninger for naturlig ventilation | Lukkes |
Åbninger for centrale ventilationsanlæg eller lignende | Forsegles – Anlæg slukkes under måling |
Åbninger til mekanisk ventilationsanlæg, der benyttes kortvarigt | Forsegles – Anlæg slukkes under måling |
Vinduer, døre, lemme og lignende i klimaskærmen | Lukkes |
Øvrige åbninger, der ikke er beregnet til ventilation | Lukkes – Vacuumventiler eller afløb uden vandlås forsegles |
Bygningsdel | U-værdi [W/m²K] | |
|---|---|---|
Rum opvarmet til | Rum opvarmet til T > 15 °C | Rum opvarmet til 5 °C < T < 15 °C |
Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,15 | 0,25 |
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere | 0,40 | 0,40 |
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,10 | 0,15 |
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag | 0,12 | 0,15 |
Porte | 1,80 | 1,80 |
Lemme mod det fri eller mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere (gælder ikke ventilationsåbninger på under 500 cm²) | 1,40 | 1,50 |
Ovenlyskupler | 1,40 | 1,80 |
Lystunneler eller lignende | 2,0 | 2,0 |
Bygningsdel | Linjetab W/mK | |
Fundamenter | 0,12 | 0,20 |
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme | 0,03 | 0,03 |
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler | 0,10 | 0,10 |




Energibesparende tiltag | Levetid [år] |
Efterisolering af bygningsdele | 40 |
Vinduer samt forsatsrammer og koblede rammer | 30 |
Varmeanlæg, radiatorer og gulvvarme samtventilationskanaler og armaturer inklusive isolering | 30 |
Varmeproducerende anlæg mv., f.eks. kedler, varmepumper, solvarmeanlæg, ventilationsaggreater | 20 |
Belysningsarmaturer | 15 |
Automatik til varme og klimaanlæg | 15 |
Fugetætningsarbejder | 10 |

Bygningsdel | U-værdi [W/m²K] |
|---|---|
Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,18 |
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere | 0,40 |
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,10 |
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag | 0,12 |
Porte | 1,80 |
Lemme, nye forsatsvinduer og ovenlyskupler | 1,40 |
Renoverede forsatsvinduer | 1,65 |
Lystunneler eller lignende | 2,0 |
Bygningsdel | Linjetab [W/mK] |
Fundamenter | 0,12 |
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme | 0,03 |
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler | 0,10 |
Bygningsdel | U-værdi [W/m²K] |
|---|---|
Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,25 |
Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede | 0,40 |
Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,15 |
Loft- og tagkonstruktion, herunder skunkvægge samt flade tage | 0,15 |
Vinduer, yderdøre, ovenlysvinduer, glasydervægge, glastage og ovenlyskupler mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede | 1,80 |
Bygningsdel | Linjetab [W/mK] |
Fundamenter | 0,15 |
Samling mellem ydervæg og vinduer eller yderdøre, porte og lemme | 0,03 |
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler | 0,10 |

Bygningsdel | U-værdi [W/m²K] |
|---|---|
Ydervægge | 0,20 |
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere | 0,40 |
Gulv og etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum | 0,12 |
Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag | 0,15 |
For porte og lemme mod det fri eller mod rum, der er uopvarmede, samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, hvor temperaturforskellen mellem rummene er 5 °C eller mere | 1,80 |
Ovenlyskupler | 1,80 |
Lystunneler eller lignende | 2,0 |
Linjetab | Linjetab [W/mK] |
Fundamenter | 0,20 |
Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme | 0,03 |
Samling mellem tagkonstruktion og ovenlysvinduer eller ovenlyskupler | 0,10 |